用紙情報Paper Infomation
用紙のサイズに関する一般的知識として掲載します。
写真印画紙のサイズPaper Size for Photograph
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 全倍 | 900 X 600 | 870 X 540(フジ) | 24" |
| 大全紙 | 610 X 508 | 24" | |
| 全紙 | 560 X 457 | 24" | |
| 半切 | 432 X 356 | ||
| 四切 | 305 X 254 | ||
| 特四切 | 305 X 203 | ||
| 六切 | 254 X 203 | ||
| 八切 | 216 X 165 | ||
| 2L | 178 X 127 | ||
| キャビネ | 165 X 120 | 180 X 130(フジ) | |
| L | 127 X 89 | 130 X 90(フジ) |
JIS用紙のサイズJIS Paper Size
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| A0 | 1189 X 841 | 設備上対応不可 | × |
| A1ノビ | 915 X 610 | ロール紙 | 24" |
| A1 | 841 X 594 | 24" | |
| A2ノビ | 636 X 467 | 24" | |
| A2 | 594 X 420 | 24" | |
| A3ノビ | 483 X 329 | ||
| A3 | 420 X 297 | ||
| A4 | 297 X 210 | ||
| A5 | 210 X 148 |
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| B0 | 1456 X 1030 | 設備上対応不可 | × |
| B1 | 1030 X 728 | 設備上対応不可 | × |
| B2 | 728 X 515 | 24" | |
| B3 | 515 X 364 | ||
| B4 | 364 X 257 | ||
| B5 | 257 X 182 |
油絵のサイズ(参考用)Oil Painting Canvas Size
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| F30号 | 909 X 727 | 設備上対応不可 | × |
| F20号 | 727 X 606 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| F15号 | 652 X 530 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| F12号 | 606 X 500 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| F8号 | 455 X 379 | ||
| F6号 | 409 X 318 | ||
| F4号 | 334 X 243 | ||
| SM | 227 X 166 |
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| P30号 | 909 X 652 | 設備上対応不可 | × |
| P20号 | 727 X 530 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| P15号 | 652 X 500 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| P12号 | 606 X 455 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| P8号 | 455 X 333 | ||
| P6号 | 409 X 273 | ||
| P4号 | 334 X 212 |
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| M30号 | 909 X 606 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| M20号 | 727 X 500 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| M15号 | 652 X 455 | A1ノビサイズから切り出し | 24" |
| M12号 | 606 X 410 | ||
| M8号 | 455 X 273 | ||
| M6号 | 409 X 243 | ||
| M4号 | 334 X 191 |
その他、用紙etc. Paper
| 名 称 | 寸法(mm) | 備 考 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 模造紙 | 1090 X 790 | 設備上対応不可 | × |
| 画学紙 | 758 X 582 | 24" | |
| ケント紙 | 624 X 485 | 24" | |
| 半紙 | 333 X 242 | ||
| 美濃紙 | 394 X 273 |